使用范圍
1、可作儲(chǔ)液罐、混料罐、暫存罐、配料罐等。
2、適用于食品、乳制品、果汁飲料、醫(yī)藥化工及生物工程等領(lǐng)域。
結(jié)構(gòu)特征
1、采用內(nèi)筒體加外包,中間填充保溫材料結(jié)構(gòu)。
2、材料均為衛(wèi)生級(jí)不銹鋼。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具人性化,可操作性強(qiáng)。
4、筒體內(nèi)壁過渡段采用圓弧過渡,保證衛(wèi)生無死角。
主要技術(shù)參數(shù)
有用容積 | 筒體尺寸(D×h) | 總高(H) | 進(jìn)出料口徑 | 保溫層 | 電機(jī)功率 | 攪拌速度 |
(L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (r/min) |
1000 | 1060×1220 | 2550 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
1500 | 1160×1500 | 2850 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
2000 | 1340×1500 | 2900 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
3000 | 1410×2000 | 3400 | 51 | 60 | 1.5 | 960 |
4000 | 1620×2000 | 3450 | 51 | 60 | 1.5 | 960 |
5000 | 1810×2000 | 3500 | 51 | 60 | 2.2 | 960 |
6000 | 1980×2000 | 3550 | 51 | 60 | 2.2 | 960 |
7000 | 1930×2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 |
8000 | 2060×2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 |
9000 | 2180×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 |
10000 | 2300×2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 |
12000 | 2270×3000 | 4600 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
15000 | 2530×3000 | 4700 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
20000 | 2640×3660 | 5400 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
如客戶提出特別要求可根據(jù)客戶要求定作??偢?H)是根據(jù)出料口高度800mm而得出的數(shù)據(jù),如改變出料口高度,總高(H)作相應(yīng)調(diào)整。